Datos propios · Últimos 30 días
Dónde conviene invertir en Asunción, según demanda real
No es una opinión: es la comparación entre qué zonas mira realmente la gente que navega el sitio y cuánta oferta hay hoy en cada una. Se recalcula solo con el tráfico de cada mes — es la única fuente que cruza intención de compra real contra disponibilidad real.
Ranking de demanda por zona — últimos 30 días
% de interés = participación de esa zona en las visitas a propiedades del mes. % de cartera = participación de esa zona en el total de proyectos activos hoy.
| Zona | % Interés | % Cartera | Lectura |
|---|---|---|---|
| Shopping Mariscal📍Asunción | 31.3% | 18.4% | Alta demanda, poca disponibilidad |
| Nueva Asunción📍Villa Hayes | 8.9% | 9.2% | Oferta y demanda equilibradas |
| Bo. Los Laureles📍Asunción | 8.4% | 6.6% | Oferta y demanda equilibradas |
| Shopping Del Sol📍Asunción | 5% | 5.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Eje Corporativo📍Luque | 4.9% | 7.9% | Oferta y demanda equilibradas |
| Sudameris Plaza📍Asunción | 4.5% | 3.9% | Oferta y demanda equilibradas |
| Zona CIT📍Luque | 4.2% | 5.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Fernando de la Mora📍Norte | 4.1% | 6.6% | Oferta y demanda equilibradas |
| Bo. Las Lomas📍Asunción | 3.9% | 3.9% | Oferta y demanda equilibradas |
| Centro Histórico 📍 Asunción | 3.9% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Bo. Ykua Satí📍Asunción | 3.4% | 3.9% | Oferta y demanda equilibradas |
| Laguna Grande📍Fernando de la Mora | 2.8% | 3.9% | Oferta y demanda equilibradas |
| Bo. Las Mercedes📍Asunción | 2.4% | 2.6% | Oferta y demanda equilibradas |
| Bo. Herrera📍Asunción | 1.8% | 2.6% | Oferta y demanda equilibradas |
| ÑU GUAZÚ📍Luque | 1.7% | 2.6% | Oferta y demanda equilibradas |
| Paseo La Galería📍Asunción | 1.6% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Av. Boggiani📍Asunción | 1.2% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Barrio Herrera📍Asunción | 1.2% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Bo. Mburucuyá📍Asunción | 1.1% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Zona Aeropuerto 📍 Luque | 0.6% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Jardín de Oro📍Luque | 0.5% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| KM 10 📍 Ciudad del Este | 0.5% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Las Mercedes 📍 Luque | 0.5% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Luque📍Claudio Arrúa | 0.5% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| San Bernardino📍Paraguay | 0.5% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Shopping Pinedo📍San Lorenzo | 0.5% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
| Fernando de la Mora📍Sur | 0.3% | 1.3% | Oferta y demanda equilibradas |
Fuente: tráfico propio del sitio (últimos 30 días) vs. cartera activa de Yulia Traidova, calculado el 30/08/2026.
Cómo leer esto: "Alta demanda, poca disponibilidad" significa que más gente busca en esa zona de la que hay oferta activa — suele ser señal de precios firmes o en alza. "Buena disponibilidad hoy" es lo contrario: hay más opciones que interés relativo, así que suele haber más margen para negociar.
Ver propiedades en estas zonas
Villa Morra
14 proyectos activos · desde USD 52.100
Nueva Asunción
7 proyectos activos · desde USD 107.283
Los Laureles
5 proyectos activos · desde USD 63.699
Shopping del Sol
4 proyectos activos · desde USD 75.900
Luque
16 proyectos activos · desde USD 41.400
Fernando de la Mora
9 proyectos activos · desde USD 38.900
Las Lomas
3 proyectos activos · desde USD 89.990
Centro Histórico
1 proyecto activo · desde USD 32.800
Ykua Satí
3 proyectos activos · desde USD 93.941
Las Mercedes
2 proyectos activos · desde USD 73.900
Herrera
3 proyectos activos · desde USD 48.200
Paseo La Galería
1 proyecto activo · desde USD 224.400
Mburucuyá
1 proyecto activo · desde USD 63.132
Ciudad del Este
1 proyecto activo · desde USD 60.724
San Bernardino
1 proyecto activo · desde USD 132.993
San Lorenzo
1 proyecto activo · desde USD 73.244
¿Querés invertir donde hay demanda real?
Yulia te muestra qué hay disponible hoy en las zonas con mejor relación demanda/oferta.