Calendario en vivo · Cartera activa
¿Cuándo se entregan los próximos proyectos en Asunción?
Departamentos en pozo y en obra, agrupados por año de entrega estimada. Si estás comprando para mudarte en una fecha puntual (o para no cruzar el pago con otro compromiso), esto te ordena las opciones por cuándo realmente vas a tener las llaves.
Entregas 2026
| Proyecto | Zona | Entrega estimada | Desde |
|---|---|---|---|
| MARENA RESORT URBANO | Eje Corporativo📍Luque | Septiembre 2026 | USD 97.504 |
| VENTURA HASSLER | Bo. Los Laureles📍Asunción | Septiembre 2026 | USD 162.000 |
| MARENA TORRE BRISA | Eje Corporativo📍Luque | Septiembre 2026 | USD 351.491 |
| SANTA TERESA | Bo. Ykua Satí📍Asunción | Noviembre 2026 | USD 93.941 |
| FILUM HERRERA | Barrio Herrera📍Asunción | Diciembre 2026 | USD 70.300 |
| PORTA 03 | Las Mercedes 📍 Luque | Diciembre 2026 | USD 93.925 |
| BARRIO NÁUTICO EL DELTA | Nueva Asunción📍Villa Hayes | Diciembre 2026 | USD 107.283 |
Entregas 2027
| Proyecto | Zona | Entrega estimada | Desde |
|---|---|---|---|
| 01 LAS MERCEDES | Bo. Las Mercedes📍Asunción | Febrero 2027 | USD 86.170 |
| CUMBRES TORRE B | Zona CIT📍Luque | Marzo 2027 | USD 53.082 |
| FILUM RECOLETA | Shopping Mariscal📍Asunción | Marzo 2027 | USD 98.400 |
| VENTURA YKUA SATI E-1 | Bo. Ykua Satí📍Asunción | Marzo 2027 | USD 114.286 |
| DHOME RECOLETA | Shopping Mariscal📍Asunción | Abril 2027 | USD 78.400 |
| INVICTA HERRERA | Bo. Herrera📍Asunción | Abril 2027 | USD 102.000 |
| MAGALLANES | Sudameris Plaza📍Asunción | Junio 2027 | USD 92.470 |
| CASA D'ALTURA | Bo. Las Mercedes📍Asunción | Julio 2027 | USD 73.900 |
| SOHO FLATS | Shopping Mariscal📍Asunción | Julio 2027 | USD 78.890 |
| MARENA TORRE ARENA | Eje Corporativo📍Luque | Julio 2027 | USD 100.006 |
| SOHO FLATS - LOCAL COMERCIAL J | Shopping Mariscal📍Asunción | Julio 2027 | USD 323.584 |
| INSIGNIA TERRA 2 | Luque📍Claudio Arrúa | Septiembre 2027 | USD 54.432 |
| TERRAZAS MALIBÚ EL DELTA | Nueva Asunción📍Villa Hayes | Septiembre 2027 | USD 789.200 |
| URBAN MBURUCUYÁ | Bo. Mburucuyá📍Asunción | Diciembre 2027 | USD 63.132 |
| AFIANZA HASSLER | Shopping Mariscal📍Asunción | Diciembre 2027 | USD 77.100 |
| RIVERSIDE ZAFIRO EL DELTA | Nueva Asunción📍Villa Hayes | Diciembre 2027 | USD 602.000 |
Entregas 2028
| Proyecto | Zona | Entrega estimada | Desde |
|---|---|---|---|
| STAR LOMAS | Shopping Del Sol📍Asunción | Enero 2028 | USD 75.900 |
| SPIRIT MARISCAL II | Shopping Mariscal📍Asunción | Febrero 2028 | USD 61.900 |
| INSIGNIA 6 | Laguna Grande📍Fernando de la Mora | Febrero 2028 | USD 87.459 |
| SAN CLEMENTE NORTE | Fernando de la Mora📍Norte | Marzo 2028 | USD 40.500 |
| PORTA 04 | Zona Aeropuerto 📍 Luque | Marzo 2028 | USD 42.275 |
| CUMBRES TORRE D | Zona CIT📍Luque | Marzo 2028 | USD 54.229 |
| INSIGNIA CIUDAD DEL ESTE | KM 10 📍 Ciudad del Este | Marzo 2028 | USD 60.724 |
| INSIGNIA 10│TORRES A&B | ÑU GUAZÚ📍Luque | Marzo 2028 | USD 79.212 |
| INSIGNIA CLUB SAN BERNARDINO | San Bernardino📍Paraguay | Marzo 2028 | USD 132.993 |
| AFIANZA RECOLETA | Shopping Mariscal📍Asunción | Mayo 2028 | USD 52.100 |
| VENIRE VILLA MORRA | Shopping Mariscal📍Asunción | Junio 2028 | USD 63.000 |
| INSIGNIA 9 | Zona CIT📍Luque | Junio 2028 | USD 63.270 |
| INSIGNIA 7 | Shopping Pinedo📍San Lorenzo | Junio 2028 | USD 73.244 |
| VENTURA YKUA SATI E-2 | Bo. Ykua Satí📍Asunción | Junio 2028 | USD 188.571 |
| CIVIS X | Bo. Las Lomas📍Asunción | Julio 2028 | USD 286.990 |
| INARCO HERRERA | Bo. Herrera📍Asunción | Agosto 2028 | USD 48.200 |
| CIVIS X - LOCALES COMERCIALES | Shopping Del Sol📍Asunción | Agosto 2028 | USD 469.920 |
| INVICTA MARISCAL | Shopping Mariscal📍Asunción | Septiembre 2028 | USD 69.900 |
| PORTA 05 | Laguna Grande📍Fernando de la Mora | Septiembre 2028 | USD 38.900 |
| INVICTA VILLA MORRA | Shopping Mariscal📍Asunción | Octubre 2028 | USD 62.800 |
| MARENA TORRE COSTA | Eje Corporativo📍Luque | Octubre 2028 | USD 97.504 |
| MARENA TORRE DUNA | Eje Corporativo📍Luque | Noviembre 2028 | USD 97.504 |
| PORTA 06 | Laguna Grande📍Fernando de la Mora | Diciembre 2028 | USD 39.900 |
| ZUBA 44 Y 45 | Zona CIT📍Luque | Diciembre 2028 | USD 41.400 |
| VERALTA TORRE 2 | Bo. Los Laureles📍Asunción | Diciembre 2028 | USD 63.699 |
| CIVIS XI | Shopping Del Sol📍Asunción | Diciembre 2028 | USD 77.890 |
| VERALTA TORRE 1 | Bo. Los Laureles📍Asunción | Diciembre 2028 | USD 104.426 |
| INSIGNIA CITY 2 | Av. Boggiani📍Asunción | Diciembre 2028 | USD 122.289 |
Entregas 2029
| Proyecto | Zona | Entrega estimada | Desde |
|---|---|---|---|
| M5 RÍO VERDE EL DELTA | Nueva Asunción📍Villa Hayes | Enero 2029 | USD 284.400 |
| DHOME CAMPOS CERVERA | Sudameris Plaza📍Asunción | Marzo 2029 | USD 54.000 |
| VENIRE 568 RECOLETA | Shopping Mariscal📍Asunción | Marzo 2029 | USD 63.550 |
| HABITALIS JARDÍN | Shopping Mariscal📍Asunción | Marzo 2029 | USD 96.000 |
| VERALTA TORRE 3 | Bo. Los Laureles📍Asunción | Mayo 2029 | USD 68.959 |
| ZUBA CENTRO DON BOSCO | Centro Histórico 📍 Asunción | Junio 2029 | USD 32.800 |
| INSIGNIA 8 | Jardín de Oro📍Luque | Julio 2029 | USD 65.670 |
| VELVET MARISCAL | Shopping Mariscal📍Asunción | Noviembre 2029 | USD 52.200 |
| INSIGNIA 10│TORRE C | ÑU GUAZÚ📍Luque | Diciembre 2029 | USD 80.974 |
| QUARTIERE | Sudameris Plaza📍Asunción | Diciembre 2029 | USD 117.800 |
| PETRA IMPERIALE | Paseo La Galería📍Asunción | Diciembre 2029 | USD 224.400 |
Entregas 2030
| Proyecto | Zona | Entrega estimada | Desde |
|---|---|---|---|
| AETHER | Bo. Las Lomas📍Asunción | Abril 2030 | USD 89.990 |
Entregas 2033
| Proyecto | Zona | Entrega estimada | Desde |
|---|---|---|---|
| MARENA TORRE FARO | Eje Corporativo📍Luque | Diciembre 2033 | USD 120.400 |
Sobre estas fechas: son las fechas de entrega estimadas que cada desarrolladora informa, tal como están cargadas en la cartera activa hoy. Se actualizan solas cuando el admin registra un cambio de cronograma — pero siguen siendo una estimación, no una garantía contractual.
¿Tenés una fecha límite para mudarte?
Contale a Yulia cuándo necesitás las llaves y te arma opciones que calzan con ese plazo.