Календарь в реальном времени · Активный портфель
Когда сдадутся ближайшие проекты в Асунсьоне?
Квартиры на старте продаж и на этапе строительства, сгруппированные по году предполагаемой сдачи. Если вы покупаете, чтобы заселиться к определённой дате (или чтобы не пересекать платежи с другим обязательством), это упорядочивает варианты по тому, когда вы реально получите ключи.
Сдача в 2026
| Проект | Район | Предполагаемая сдача | От |
|---|---|---|---|
| MARENA RESORT URBANO | Eje Corporativo📍Luque | Сентябрь 2026 | USD 97.504 |
| VENTURA HASSLER | Bo. Los Laureles📍Asunción | Сентябрь 2026 | USD 162.000 |
| MARENA TORRE BRISA | Eje Corporativo📍Luque | Сентябрь 2026 | USD 351.491 |
| SANTA TERESA | Bo. Ykua Satí📍Asunción | Ноябрь 2026 | USD 93.941 |
| FILUM HERRERA | Barrio Herrera📍Asunción | Декабрь 2026 | USD 70.300 |
| PORTA 03 | Las Mercedes 📍 Luque | Декабрь 2026 | USD 93.925 |
| BARRIO NÁUTICO EL DELTA | Nueva Asunción📍Villa Hayes | Декабрь 2026 | USD 107.283 |
Сдача в 2027
| Проект | Район | Предполагаемая сдача | От |
|---|---|---|---|
| 01 LAS MERCEDES | Bo. Las Mercedes📍Asunción | Февраль 2027 | USD 86.170 |
| CUMBRES TORRE B | Zona CIT📍Luque | Март 2027 | USD 53.082 |
| FILUM RECOLETA | Shopping Mariscal📍Asunción | Март 2027 | USD 98.400 |
| VENTURA YKUA SATI E-1 | Bo. Ykua Satí📍Asunción | Март 2027 | USD 114.286 |
| DHOME RECOLETA | Shopping Mariscal📍Asunción | Апрель 2027 | USD 78.400 |
| INVICTA HERRERA | Bo. Herrera📍Asunción | Апрель 2027 | USD 102.000 |
| MAGALLANES | Sudameris Plaza📍Asunción | Июнь 2027 | USD 92.470 |
| CASA D'ALTURA | Bo. Las Mercedes📍Asunción | Июль 2027 | USD 73.900 |
| SOHO FLATS | Shopping Mariscal📍Asunción | Июль 2027 | USD 78.890 |
| MARENA TORRE ARENA | Eje Corporativo📍Luque | Июль 2027 | USD 100.006 |
| SOHO FLATS - LOCAL COMERCIAL J | Shopping Mariscal📍Asunción | Июль 2027 | USD 323.584 |
| INSIGNIA TERRA 2 | Luque📍Claudio Arrúa | Сентябрь 2027 | USD 54.432 |
| TERRAZAS MALIBÚ EL DELTA | Nueva Asunción📍Villa Hayes | Сентябрь 2027 | USD 789.200 |
| URBAN MBURUCUYÁ | Bo. Mburucuyá📍Asunción | Декабрь 2027 | USD 63.132 |
| AFIANZA HASSLER | Shopping Mariscal📍Asunción | Декабрь 2027 | USD 77.100 |
| RIVERSIDE ZAFIRO EL DELTA | Nueva Asunción📍Villa Hayes | Декабрь 2027 | USD 602.000 |
Сдача в 2028
| Проект | Район | Предполагаемая сдача | От |
|---|---|---|---|
| STAR LOMAS | Shopping Del Sol📍Asunción | Январь 2028 | USD 75.900 |
| SPIRIT MARISCAL II | Shopping Mariscal📍Asunción | Февраль 2028 | USD 61.900 |
| INSIGNIA 6 | Laguna Grande📍Fernando de la Mora | Февраль 2028 | USD 87.459 |
| SAN CLEMENTE NORTE | Fernando de la Mora📍Norte | Март 2028 | USD 40.500 |
| PORTA 04 | Zona Aeropuerto 📍 Luque | Март 2028 | USD 42.275 |
| CUMBRES TORRE D | Zona CIT📍Luque | Март 2028 | USD 54.229 |
| INSIGNIA CIUDAD DEL ESTE | KM 10 📍 Ciudad del Este | Март 2028 | USD 60.724 |
| INSIGNIA 10│TORRES A&B | ÑU GUAZÚ📍Luque | Март 2028 | USD 79.212 |
| INSIGNIA CLUB SAN BERNARDINO | San Bernardino📍Paraguay | Март 2028 | USD 132.993 |
| AFIANZA RECOLETA | Shopping Mariscal📍Asunción | Май 2028 | USD 52.100 |
| VENIRE VILLA MORRA | Shopping Mariscal📍Asunción | Июнь 2028 | USD 63.000 |
| INSIGNIA 9 | Zona CIT📍Luque | Июнь 2028 | USD 63.270 |
| INSIGNIA 7 | Shopping Pinedo📍San Lorenzo | Июнь 2028 | USD 73.244 |
| VENTURA YKUA SATI E-2 | Bo. Ykua Satí📍Asunción | Июнь 2028 | USD 188.571 |
| CIVIS X | Bo. Las Lomas📍Asunción | Июль 2028 | USD 286.990 |
| INARCO HERRERA | Bo. Herrera📍Asunción | Август 2028 | USD 48.200 |
| CIVIS X - LOCALES COMERCIALES | Shopping Del Sol📍Asunción | Август 2028 | USD 469.920 |
| INVICTA MARISCAL | Shopping Mariscal📍Asunción | Сентябрь 2028 | USD 69.900 |
| PORTA 05 | Laguna Grande📍Fernando de la Mora | Сентябрь 2028 | USD 38.900 |
| INVICTA VILLA MORRA | Shopping Mariscal📍Asunción | Октябрь 2028 | USD 62.800 |
| MARENA TORRE COSTA | Eje Corporativo📍Luque | Октябрь 2028 | USD 97.504 |
| MARENA TORRE DUNA | Eje Corporativo📍Luque | Ноябрь 2028 | USD 97.504 |
| PORTA 06 | Laguna Grande📍Fernando de la Mora | Декабрь 2028 | USD 39.900 |
| ZUBA 44 Y 45 | Zona CIT📍Luque | Декабрь 2028 | USD 41.400 |
| VERALTA TORRE 2 | Bo. Los Laureles📍Asunción | Декабрь 2028 | USD 63.699 |
| CIVIS XI | Shopping Del Sol📍Asunción | Декабрь 2028 | USD 77.890 |
| VERALTA TORRE 1 | Bo. Los Laureles📍Asunción | Декабрь 2028 | USD 104.426 |
| INSIGNIA CITY 2 | Av. Boggiani📍Asunción | Декабрь 2028 | USD 122.289 |
Сдача в 2029
| Проект | Район | Предполагаемая сдача | От |
|---|---|---|---|
| M5 RÍO VERDE EL DELTA | Nueva Asunción📍Villa Hayes | Январь 2029 | USD 284.400 |
| DHOME CAMPOS CERVERA | Sudameris Plaza📍Asunción | Март 2029 | USD 54.000 |
| VENIRE 568 RECOLETA | Shopping Mariscal📍Asunción | Март 2029 | USD 63.550 |
| HABITALIS JARDÍN | Shopping Mariscal📍Asunción | Март 2029 | USD 96.000 |
| VERALTA TORRE 3 | Bo. Los Laureles📍Asunción | Май 2029 | USD 68.959 |
| ZUBA CENTRO DON BOSCO | Centro Histórico 📍 Asunción | Июнь 2029 | USD 32.800 |
| INSIGNIA 8 | Jardín de Oro📍Luque | Июль 2029 | USD 65.670 |
| VELVET MARISCAL | Shopping Mariscal📍Asunción | Ноябрь 2029 | USD 52.200 |
| INSIGNIA 10│TORRE C | ÑU GUAZÚ📍Luque | Декабрь 2029 | USD 80.974 |
| QUARTIERE | Sudameris Plaza📍Asunción | Декабрь 2029 | USD 117.800 |
| PETRA IMPERIALE | Paseo La Galería📍Asunción | Декабрь 2029 | USD 224.400 |
Сдача в 2030
| Проект | Район | Предполагаемая сдача | От |
|---|---|---|---|
| AETHER | Bo. Las Lomas📍Asunción | Апрель 2030 | USD 89.990 |
Сдача в 2033
| Проект | Район | Предполагаемая сдача | От |
|---|---|---|---|
| MARENA TORRE FARO | Eje Corporativo📍Luque | Декабрь 2033 | USD 120.400 |
Об этих датах: это предполагаемые даты сдачи, которые сообщает каждый застройщик, в том виде, в котором они загружены в активный портфель Юлии Трайдовой сегодня. Они обновляются автоматически при изменении графика в админке — но остаются оценкой, а не договорной гарантией этой страницы.
У вас есть крайний срок для переезда?
Скажите Юлии, когда вам нужны ключи, и она подберёт варианты под этот срок.