Собственные данные · Последние 30 дней
Куда выгодно инвестировать в Асунсьоне — по реальному спросу
Это не мнение — это сравнение того, какие районы реально просматривают посетители сайта, с тем, сколько предложений есть в каждом из них сейчас. Пересчитывается само по трафику каждого месяца — это единственный источник, сопоставляющий реальное намерение купить с реальной доступностью.
Рейтинг спроса по районам — последние 30 дней
% интереса = доля района в просмотрах объектов за месяц. % портфеля = доля района в общем числе активных проектов сегодня.
| Район | % Интереса | % Портфеля | Вывод |
|---|---|---|---|
| Shopping Mariscal📍Asunción | 31.2% | 18.4% | Высокий спрос, мало предложений |
| Nueva Asunción📍Villa Hayes | 8.9% | 9.2% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Bo. Los Laureles📍Asunción | 8.4% | 6.6% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Shopping Del Sol📍Asunción | 5% | 5.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Eje Corporativo📍Luque | 4.9% | 7.9% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Sudameris Plaza📍Asunción | 4.5% | 3.9% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Zona CIT📍Luque | 4.4% | 5.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Fernando de la Mora📍Norte | 4.1% | 6.6% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Bo. Las Lomas📍Asunción | 3.9% | 3.9% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Centro Histórico 📍 Asunción | 3.9% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Bo. Ykua Satí📍Asunción | 3.4% | 3.9% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Laguna Grande📍Fernando de la Mora | 2.8% | 3.9% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Bo. Las Mercedes📍Asunción | 2.4% | 2.6% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Bo. Herrera📍Asunción | 1.8% | 2.6% | Спрос и предложение сбалансированы |
| ÑU GUAZÚ📍Luque | 1.7% | 2.6% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Paseo La Galería📍Asunción | 1.6% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Av. Boggiani📍Asunción | 1.1% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Barrio Herrera📍Asunción | 1.1% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Bo. Mburucuyá📍Asunción | 1.1% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Zona Aeropuerto 📍 Luque | 0.6% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Jardín de Oro📍Luque | 0.5% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| KM 10 📍 Ciudad del Este | 0.5% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Las Mercedes 📍 Luque | 0.5% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Luque📍Claudio Arrúa | 0.5% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| San Bernardino📍Paraguay | 0.5% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Shopping Pinedo📍San Lorenzo | 0.5% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
| Fernando de la Mora📍Sur | 0.3% | 1.3% | Спрос и предложение сбалансированы |
Источник: собственный трафик сайта (последние 30 дней) vs. активный портфель Юлии Трайдовой, рассчитано 30/08/2026.
Как это читать: "Высокий спрос, мало предложений" означает, что в этом районе ищут больше людей, чем есть активного предложения — обычно признак стабильных или растущих цен. "Хорошая доступность сегодня" — наоборот: вариантов больше, чем относительного интереса, поэтому обычно больше пространства для переговоров.
Смотреть объекты в этих районах
Villa Morra
14 активных проектов · от USD 52.100
Nueva Asunción
7 активных проектов · от USD 107.283
Los Laureles
5 активных проектов · от USD 63.699
Shopping del Sol
4 активных проектов · от USD 75.900
Luque
16 активных проектов · от USD 41.400
Fernando de la Mora
9 активных проектов · от USD 38.900
Las Lomas
3 активных проектов · от USD 89.990
Centro Histórico
1 активный проект · от USD 32.800
Ykua Satí
3 активных проектов · от USD 93.941
Las Mercedes
2 активных проектов · от USD 73.900
Herrera
3 активных проектов · от USD 48.200
Paseo La Galería
1 активный проект · от USD 224.400
Mburucuyá
1 активный проект · от USD 63.132
Ciudad del Este
1 активный проект · от USD 60.724
San Bernardino
1 активный проект · от USD 132.993
San Lorenzo
1 активный проект · от USD 73.244
Хотите инвестировать там, где спрос реален?
Юлия покажет, что доступно сегодня в районах с лучшим соотношением спроса и предложения.